Frequenze
La radio si ascolta su 96,100 FM nelle provincie di Milano, Monza e Brianza, Lecco, Como, Varese, Bergamo e valli,
con una copertura di 4,3 milioni di abitanti. Si ascolta anche in tutta la Lombardia sulla Tv digitale terrestre sul Canale 777
| Area Servita | Frequenze | Popolazione |
| Milano Hinterland | 96.1 | 1.026.499 |
| Brianza, Monza, Lodi | 96.1 | 1.015.399 |
| Lecco e provincia | 96.1 | 328.057 |
| Como e provincia | 96.1 | 578.175 |
| Legnano, Saronno, Busto Arsizio | 96.1 | 176.669 |
| Varese e provincia | 96.1 | 863.099 |
| Bergamo | 96.1 | 115.781 |
| Val Imagna | 96.1 | 30.811 |
| Val Seriana | 96.1 | 93.231 |
| Totale popolazione coperta | 96.1 | 4.264.983 |
La visibilità di Milan Inter Radio Tv
TeleMilano City garantisce a Radio Milan Inter la visibilità televisiva in tutta la Lombardia attraverso il canale n.ro 288 del Digitale Terrestre








